13.12.2022
Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование ОО ВО | УГСН (код, наименование) | Направление подготовки или специальности (код, наименование) | Наименование профиля подготовки | КЦП на 2023-2024 учебный год (согласно утвержденным правилам приема) | Перечень вступительных экзаменов/минимальные баллы | Вступительное испытание, устанавливаемое по УГСН (обязательное) | Вступительное испытание по выбору образовательной организации высшего образования (обязательное) (если несколько предметов, перечислить через / ) | Вступительное испытание по выбору образовательной организации высшего образования (при наличии), (если нескольско предметов, перечислить через / ) | Дополнительные вступительные испытания (от 1 до 3 испытаний, при наличии) ( если нескольско испытаний, перечислить через / ) | Адрес интернет страницы приемной комиссии ОО ВО | Телефон приемной комиссии ОО ВО |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 09.03.00 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | 54 | Русский язык/40 | Математика/39 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/44 | Физика/39 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 38.03.00 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 18 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | Математика/39 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/44 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 38.03.00 | Торговое дело | Маркетинг | 20 | Русский язык/40 | Математика/39 | Обществознание/45 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/44 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 39.03.00 | Социальная работа | Социальная работа в системе социальных служб | 25 | Русский язык/40 | История/35 | Обществознание/45 | Литература/40 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 43.03.00 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | 12 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | История/35 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/44 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 49.03.00 | Физическая культура | Спортивная тренировка в избранном виде спорта | 11 | Русский язык/40 | Биология/39 | Дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности - общая физическая подготовка (нормативы ОФП)/40 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | ||
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 49.03.00 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 21 | Русский язык/40 | Биология/39 | Обществознание/45 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | ||
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн костюма | 0 | Русский язык/40 | Литература/40 | Творческое
испытание (композиция)/40 |
https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | ||
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Декоративно-прикладное искусство | 5 | Русский язык/40 | Литература/40 | Творческое испытание (рисунок, живопись)/40 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | ||
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Педагогическое образование | Чеченский язык и литература | 55 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | Творческое испытание (чеченский язык)/40 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | ||
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Педагогическое образование | Музыка | 15 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | Творческое испытание (основной музыкальный инструмент)/40 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | ||
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Педагогическое образование | Изобразительное искусство | 15 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | Творческое испытание (рисунок, живопись)/40 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | ||
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Педагогическое образование | Физическая культура | 53 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | Дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности - общая физическая подготовка (нормативы ОФП)/40 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | ||
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Педагогическое образование | Детская педагогика и психология | 49 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | Математика/39 | Биология/39 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Педагогическое образование | Педагогика и психология начального образования | 55 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | Математика/39 | Биология/39 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальная психология | 36 | Русский язык/40 | Биология/39 | Обществознание/45 | Математика/39 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология | 35 | Русский язык/40 | Биология/39 | Обществознание/45 | Математика/39 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | 45 | Русский язык/40 | Биология/39 | Обществознание/45 | Математика/39 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Экономика и управление | 55 | Русский язык/40 | Математика/39 | Обществознание/45 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/44 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Правоведение и правоохранительная деятельность | 50 | Русский язык/40 | Математика/39 | Обществознание/45 | История/35 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Технология и Дополнительное образование (предпринимательская деятельность) | 35 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | Математика/39 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/44 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Химия и Биология | 40 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | Математика/39 | Химия/39 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Биология и Безопасность жизнедеятельности | 40 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | Математика/39 | Биология/39 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Начальное образование и Иностранный (английский) язык | 20 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | Математика/39 | Биология/39 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | История и Обществознание | 70 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | История/35 | Математика/39 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Арабский язык и Английский язык | 15 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | Математика/39 | Иностранный язык (английский язык)/30 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Английский язык и Французский язык | 15 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | Математика/39 | Иностранный язык (английский язык)/30 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Немецкий язык и Английский язык | 15 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | Математика/39 | Иностранный язык (английский язык)/30 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Чеченский язык и Английский язык | 40 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | Творческое испытание (чеченский язык)/40 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | ||
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Русский язык и Литература | 45 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | Литература/40 | Математика/39 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Чеченский язык и литература и Русский язык | 65 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | Творческое испытание (чеченский язык)/40 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | ||
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Математика и Информатика | 60 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | Математика/39 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/44 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Физика и Экономическое образование | 21 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | Математика/39 | Физика/39 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Технологическое образование и образовательная робототехника | 33 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | Математика/39 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/44 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Английский язык и Информатика | 20 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | Математика/39 | Иностранный язык (английский язык)/30 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Английский язык и Китайский язык | 15 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | Математика/39 | Иностранный язык (английский язык)/30 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 | |
Чеченская Республика | ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет | 44.03.00 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Английский язык и Турецкий язык | 15 | Русский язык/40 | Обществознание/45 | Математика/39 | Иностранный язык (английский язык)/30 | https://chspu.ru/abitur/bachelor/# | 8(8712) 21-21-35 |
Просмотров всего: , сегодня: